INFORMASI BERKALA
Berikut adalah Informasi Berkala pada PPID Komisi Perlindungan Anak Indonesia
| A. | Informasi tentang Komisi perlindungan Anak Indonesia | |
| 1. Kedudukan/domisili beserta alamat lengkap, tugas fungsi dan visi misi Komisi Informasi Pusat | view | |
| 2. Struktur organisasi | view | |
| 3. Sejarah, Visi & Misi | view | |
| 4. Informasi kelembagaan | view | |
| 5. Daftar Wajib Lapor LHKPN Komisioner | view | |
| 6. Profil singkat anggota komisi | view | |
| 7. Ruang Lingkup KPAI | view | |
| B. | Ringkasan Informasi tentang program dan/atau kegiatan yang sedang dijalankan dalam lingkup Komisi Informasi Pusat | |
| 1. Rencana kerja dan Anggaran KPAI | view | |
| 2. DIPA KPAI | view | |
| 3. Lakip | view | |
| 4. Perjanjian Kinerja KPAI | view | |
| 5. Renstra KPAI | view | |
| 6. Indikator Kinerja Utama KPAI | view | |
| 7. Laporan tahunan | view | |
| 8. Informasi pendaftaram calon anggota KPAI 2022-2027 | view | |
| 9. Informasi hasil seleksi administrasi calon anggota KPAI 2022-2027 | view | |
| 10. Informasi hasil tes tertulis calon anggota KPAI 2022-2027 | view | |
| 11. Informasi penetapan hasil seleksi tahap akhir calon anggota KPAI 2022-2027 | view | |
| 13. Jumlah permintaan informasi publik yang diterima, waktu yang diperlukan | view | |
| 14. jumlah permintaan informasi publik yang dikabulkan baik sebagian/seluruhnya dan permintaan informasi publik yang ditolak serta alasan penolakannya | view | |
| 15. Laporan Akses informasi publik | view | |
| C. | Informasi mengenai laporan keuangan | |
| 1. Rencana dan Laporan realisasi anggaran | view | |
| 2. Neraca | view | |
| 3. Laporan Arus kas/atau catatan atas laporan keuangan yang disusun sesuai standa | view | |
| 4. Daftar aset | view | |
| 5. Rencana Umum Pengadaan Barang dan Jasa | view | |
| 6. Dokumen Perjanjian Pengadaan | view | |
| 7. Laporan Evaluasi Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) | view | |
| 8. Laporan Gaji | view | |
| D. | Informasi Data KPAI | |
| 1. Data Pengaduan KPAI | view | |
| 2. Data Pengawasan KPAI | view | |
| 3. Data Regulasi Perlindungan Anak | view | |
| 4. Database Komisi Perlindungan Anak Daerah (KPAD) | view | |
| 5. Indeks Kepuasan Masyarakat | view | |
| E. | Informasi tentang Sumber Daya Manusia | |
| 1. Analisa Beban Kerja | view | |
| 2. Data Pegawai | view | |
| 3. Rekutment CPNS & PPPK | view |

































